Horaire Régulier
LE COMPLEXE AQUATIQUE EST FERMÉ DU 27 MARS AU 28 AVRIL INCLUSIVEMENT !
Horaire Des bains libres
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|
6 h à 7 h 25 | 6 h à 7 h 25 | 7 h 30 à 8 h 45 | 6 h à 7 h 25 | |||
12 h à 13 h 25 | 12 h à 13 h 25 | 12 h à 13 h 25 | 12 h à 13 h 25 | 12 h à 13 h 25 | ||
16 h à 17 h30 | 15 h à 15 h 55 | 14 h 30 à 16 h 25 | 14 h 30 à 15 h 55 | |||
18 h 15 à 19 h 25 | 18 h 15 à 19 h 25 | 16 h 30 à 17 h 25 * | ||||
20 h 35 à 22 h | 20 h 35 à 22 h | 20 h 30 à 21 h 30 | 20h à 21 h | 18 h 30 à 20h |
BAINS LIBRES RÉGULIERS
- Veuillez noter que les entrainements libres du matin et du soir sont réservés aux usagers ayant une passe 10 bains ou un abonnement.
- Les vestiaires sont accessibles pour une période de 15 minutes maximum avant et après la baignade.
- L'HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ POUR DES RAISONS HORS DE NOTRE CONTRÔLE.
légende
Bain pour tous : Piscine (glissoire et tremplin 1 m ouverts) et pataugeoire.
Bain pour tous + 3 couloirs : Demi piscine (glissoire et tremplin 1 m ouverts), et pataugeoire + 3 couloirs de nage en longueur
Entrainement libre : 4 couloirs de nage en longueur + 2 couloirs d’exercices. Les enfants qui ne font pas des longueurs ne sont pas acceptés.
Entrainement libre : 6 couloirs de nage en longueur seulement
Bain libre pour bambins et enfants: pataugeoire seulement
Bain pour tous + 3 couloirs : Demi piscine (glissoire et tremplin 1 m ouverts) + 3 couloirs de nage en longueur
Tarifs
Pour bénéficier du tarif résidant, vous devez OBLIGATOIREMENT avoir en main votre carte Accès de Chambly.
L’entrée est gratuite pour les enfants de 0 à 3 ans. Pour les résidants de Chambly âgés de plus de 75 ans, l’entrée est gratuite sur preuve d’identité avec photo.
Piscine intérieure | Enfant (4 à 17 ans) | Étudiant* et aîné (60 ans et plus) | Adulte (18 à 59 ans) | Famille | |
---|---|---|---|---|---|
Entrée régulière | Résident | 2,90 $ | 4,50 $ | 4,80 $ | |
Non- rés. | 4,40 $ | 6,80 $ | 7,10 $ | ||
Carte accès (10 entrées) | Résident | 21,90 $ | 38,10 $ | 40,30 $ | |
Non- rés. | 32,90 $ | 57,10 $ | 60,40 $ | ||
Abonnement de session** | Résident | 105 $ | 135 $ | 155 $ | 235 $ |
Non- rés. | 155 $ | 205 $ | 230 $ | 350 $ | |
Abonnement annuel (accès illimité 1 an) | Résident | 188 $ | 226 $ | 251 $ | 416 $ |
Non- rés. | 282 $ | 340 $ | 376 $ | 624 $ |
* Sur présentation de la carte étudiante
** Session du 29 août au 30 octobre 2022